
| Bil. | Jenis Potongan Individu | Amaun (RM) |
| 1 | Individu dan saudara tanggungan | 9,000 |
| 2 | Perbelanjaan Perubatan Ibu Bapa | 5,000 (Terhad) |
| 3 | Peralatan Sokongan Asas | 5,000 (Terhad) |
| 4 | Individu Kurang Upaya | 6,000 |
| 5 | Yuran Pendidikan (Sendiri) | 5,000 (Terhad) |
| 6 | Perbelanjaan perubatan penyakit yang sukar diubati | 5,000 (Terhad) |
| 7 | Pemeriksaan perubatan penuh | 500 (Terhad) |
| 8 | Pembelian buku/majalah/jurnal/penerbitan | 1,000 (Terhad) |
| 9 | Pembelian komputer peribadi untuk individu | 3,000 (Terhad) |
| 10 | Tabungan bersih dalam skim SSPN | 3,000 (Terhad) |
| 11 | Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan | 300 (Terhad) |
| 12 | Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri | 3,000 (Terhad) |
| 13 | Suami/Isteri kurang upaya | 3,500 |
| 14 | Anak di bawah umur 18 tahun | 1,000 |
| 15 | Anak berumur 18 dan ke atas, belum berkahwin dan menerima pendidikan sepenuh masa | 1,000 |
| 16 | Anak berumur 18 dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan | 4,000 |
| 17 | Anak Kurang upaya Pelepasan tambahan sebanyak RM4,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan | 5,000 |
| 18 | Insuran nyawa dan KWSP | 6,000 (Terhad) |
| 19 | Insurans pendidikan dan perubatan | 3,000 (Terhad) |



I truly appreciate your working guys, thumbs up!!whole life insurance quotes
ReplyDelete